Em meio a mais de mil desenhos, saíram os ganhadores do concurso Pintando a Fraternidade 2018. Na categoria A (6 a 11 anos) venceu Ana Clara dos Santos Ribeiro, membro da Conferência Nossa Senhora de Guadalupe, na área do Conselho Metropolitano de Curitiba (PR). Já na categoria B (12 a 15 anos), a autora do desenho mais bonito é Luiza Souza Machado Martins de Moura, membro da Conferência Menino Jesus, na área do Conselho Metropolitano de Caratinga (MG). Elas levam como prêmio um tablet e uma bandeira da SSVP
Ainda foram selecionados:
Categoria A
2º LUGAR: Luiza Jovelina da Rocha, membro da Conferência Nossa Senhora de Fátima, do Conselho Metropolitano de Divinópolis (MG). O prêmio é um tablet e uma assinatura do Boletim Brasileiro
3º LUGAR: Alícia Maria Muniz de Aguiar, membro da Conferência Santa Terezinha do Menino Jesus, na área do Conselho Metropolitano de Jundiaí (SP). O prêmio é um tablet
Categoria B
2º LUGAR: Laura de Lourdes Nunes Miranda, membro da Conferência Santa Maria Gorette, na área do Conselho Metropolitano de Brasília (DF). O prêmio é um tablet e uma assinatura do Boletim Brasileiro
3º LUGAR: Kauam Fernandes de Jesus, membro da Conferência Nossa Senhora das Graças, na área do Conselho Metropolitano de Goiânia (GO). O prêmio é um tablet
SELETIVA
A seleção dos desenhos aconteceu nos dias 21 e 22 de setembro, na sede do Conselho Nacional do Brasil (CNB), pela equipe que coordena os trabalhos das Conferências de Crianças e Adolescentes (CCAs) em nível de país.
O concurso é uma oportunidade para que os vicentinos mirins ilustrem os temas da Campanha da Fraternidade e do CNB, respectivamente, ‘Fraternidade e superação da violência’ e ‘Contra as pobrezas, agir juntos’.
A coordenação nacional de CCA ainda elegeu o desenho mais bonito em nível de Conselho Metropolitano, conforme tabela a seguir. Os autores ganham um diário da SSVP e certificado:
DESTAQUE | CONSELHO METROPOLITANO | CONSELHO CENTRAL | CONSELHO PARTICULAR | CONFERENCIA |
1-Ludmila Aeska Figueiredo | Diamantina | Corinto | Nossa Senhora Aparecida | Nossa Senhora de Fátima |
2-Jenifer Barros da Silva | Divinópolis | Cláudio | Senhor Bom Jesus | Nossa Senhora da Esperança |
3-Julia Emanuelle da Cruz Rodrigues | Contagem | Santa Paulina | São Vicente de Paulo | São Paulo Apostolo |
4-Naiany Vitoria Euzébio | Belo Horizonte | Santa Luzia | Santa Luzia | São Guido |
5-Luiza Campos Ribeiro de Oliveira | Governador Valadares | Timóteo | Santo Afonso Maria de Ligório | São Marcos |
6-Julia Gabriela de Oliveira | Barbacena | São João Del Rei | Colônia do Maçal | São Cosme e São Damião |
7-Ingrid Pereira Costa e Silva | Caratinga | Inhapim | São João Batista | Menino Jesus |
8-Anielly Gomes Ribeiro | Juiz de Fora | Santo Antônio | Goianá | Nossa Senhora Rosa Mística |
9-Pedro Emmanuel Gonçalves Silva | Rio de Janeiro | Oeste | Padre Miguel | São Pedro |
10-Julia L. S. de Lima | Curitiba | Curitiba | Nossa Senhora dos Remédios | São Francisco de Assis |
11-Rafael Bortolini Fortunati | Porto Alegre | Passo Fundo | Imaculada Conceição | Menino Jesus |
12-Kamila Beatriz Mateus da Luz | Maringá | Campo Mourão | Nossa senhora das Graças | São Gabriel Arcanjo |
13-Maria Eduarda Kanbara Lopes | São Paulo | São Paulo | Cidade Dutra | Menino Jesus de Praga |
14-Mary Giovana Barbosa Fogaça | Jundiaí | Itapetininga | Nossa Senhora dos Prazeres | Nossa Senhora do Perpetuo Socorro |
15-Camilly Vitoria Custódio Da Silva | São José dos Campos | Taubaté | Zona Norte | Nossa Senhora Aparecida |
16-Ketrym Vitória Caitano dos Reis | Pouso Alegre | Poços de Caudas | Santa Rita | Santa Catarina de Labouré |
17-Giovana Souza | São José do Rio Preto | Jales | Jales | Nossa Senhora da Penha |
18-Bianca Camile Pinto | São Carlos | Rio Claro | São José | São Francisco Xavier |
19- Marina Paula Moura da Silva | Uberaba | Ituiutaba | Canápolis | São Miguel Arcanjo |
-Karoliny Dantas Macedo | Uberaba | Araxá | São Geraldo | São Gabriel |
20-Mathias Xavier Coletti | Brasília | Santo Antônio do Gama | Santa Maria | Santa Maria |
21-Miguel Henrik Vieira Dias | Patos de Minas | Pato de Minas | Nossa senhora das Graças | São Gabriel Arcanjo |
22-Isadora Paula Abreu | Goiânia | Campinas | São Francisco de Assis | Santa Luísa de Marillac |
23-Rafael Oliveira Farias | Anápolis | Anápolis | Nossa Sra. D’Abadá | Santa Bernadethe |
24-Maria Eduarda Almeida Farias | João Pessoa | Campina Grande | Nossa Senhora de Guadalupe | São Domingos Savio |
25-Mariana Yacira da Conceição Cruz | Olinda e Recife | Recife Norte | Santa Catarina Laborê | Santa Bernadete |
26-Leticia Evelin Vieira Santos | Bahia e Sergipe | Sudoeste Bahia | Santa Luísa de Marillac | Santo Antônio |
27-Erick Matheus da Silva | Maceió | Maceió | São Pedro | Sagrado Coração de Jesus |
28-Stella Damasceno Moraes | Fortaleza | Sobral | Pacujá | Arcanjo Gabriel |
29-Melissa Santos Rodrigues | Teresina | Nossa Senhora do Amparo | Santa Catarina de Sena | São Judas Tadeu |
30-Gabriel Mamede Damas de Souza | Belém | Nazaré | Icoraci | Menino de Deus |
Fonte: Redação do SSVPBRASIL
Fonte: Redação do SSVPBRASIL
Dia da Caridade: expressão viva da fé cristã e do amor de Deus
Padre Eli comenta versículos da Bíblia sobre caridade.
SSVP faz 1ª Conferência Livre Nacional sobre os Direitos da Pessoa Idosa em Situação de Vulnerabilidade Social
As propostas serão encaminhadas a evento nacional
Escapulário no peito e caridade nas mãos: conheça a devoção a Nossa Senhora do Carmo na SSVP
No dia dedicado à padroeira da Região 5, celebramos a Santa do Escapulário e revelamos quantas unidades vicentinas levam o nome de Nossa Senhora do Carmo no Brasil
Boleto
Reportar erro!
Comunique-nos sobre qualquer erro de digitação, língua portuguesa, ou de uma informação equivocada que você possa ter encontrado nesta página:
Os comentários e avaliações são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião do site.